<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://stoika.10bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Стройка - форум про недвижимость</title>
		<link>http://stoika.10bb.ru/</link>
		<description>Стройка - форум про недвижимость</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 16:24:58 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Схемы пожарной эвакуации</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Схему пожарной эвакуации подготовила для нас фирма Фогард &lt;a href=&quot;https://fogard.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://fogard.ru/.&lt;/a&gt;&amp;#160; Грамотные специалисты,&amp;#160; которые делают всё досконально. Очень довольны,&amp;#160; что обратились именно к ним, а не стали считать всё это вручную. Много времени и нервов сберегли)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Аделина)</author>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:24:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Магазин строительных инструментов</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Во время ремонта квартиры закупили необходимые строительные инструменты в магазине &lt;a href=&quot;https://www.tachki-lestnici.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.tachki-lestnici.ru/.&lt;/a&gt;&amp;#160; Цены оптовые, этим и привлёк наше внимание этот магазин.&amp;#160; Ассортимент ничуть не уступает крупным торговым сетям, всё необходимое есть. Доставка работает быстро. Для садовых работ можно тоже много всего у них найти. Отличный магазин,&amp;#160; всем рекомендую!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Аделина)</author>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:20:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ночной клуб</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;Делюсь своим любимым заведение для отдыха,&amp;#160; ночной клуб МИКС Afterparty,&amp;#160; @mixafterparty,&amp;#160; девчонкам вход бесплатный. Нравится то, что всё очень культурно там, очень веуснве напитки в баре, персонал очень приветливый. Рекомендую этот клуб!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Аделина)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 23:05:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кайли Миноуг в честь своего дня рождения представила новый бренд</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description>&lt;p&gt;Австралийская поп-певица Кайли Миноуг в честь своего дня рождения представила новый бренд - собственное вино «Kylie Minogue Ros&amp;#233; 2019 Vin de France». &lt;br /&gt;Певица призналась, что работала над ним последние два года. Первым делом Миноуг создала розе и описала его как легкий и освежающий напиток.&lt;br /&gt;Вино от Кайли Миноуг создается на побережье юга Франции — исполнительница советует сочетать этот алкогольный напиток с оливками и рыбой.&lt;br /&gt;Розе пока продается только онлайн и в британских супермаркетах Tesco. Одна бутылка обойдется всего в &amp;#163;9. Вино в подарочной упаковке стоит &amp;#163;17.&lt;br /&gt;Kylie Minogue 2019 Vin de France Ros&amp;#233; создано британской винодельней Benchmark Drinks. Напиток приготовлен из двух французских сортов винограда&amp;#160; каберне и кариньян и имеет освежающий вкус с яркими ягодными нотками. По словам самой Кайли Миноуг, на создание «личного» вина ее вдохновило розе из Прованса, которое певица выпивала прошлым летом в Нэшвилле во время записи нового альбома.&lt;br /&gt;Подробнее читайте на &lt;a href=&quot;https://facebook.com/Digestofwine&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;facebook.com/Digestofwine&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 20:32:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>лучшие страны мира по качеству жизни</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=104#p104</link>
			<description>&lt;p&gt;Оубликованы новые исследования финансовой управляющей компании Blacktower Financial Group, аналитики которой проанализировали 195 стран мира по таким показателям, как уровень удовлетворённости жизнью и безопасности, средняя зарплата и расходы, соотношение доходов и стоимости недвижимости, качество медицины. Основной целью исследования было выявить наиболее привлекательные государства для проживания и работы.&lt;br /&gt;ТОП-10 лучших стран мира по качеству жизни:&lt;br /&gt;Швейцария&lt;br /&gt;Дания&lt;br /&gt;Исландия&lt;br /&gt;Норвегия&lt;br /&gt;Австралия&lt;br /&gt;Финляндия&lt;br /&gt;Новая Зеландия&lt;br /&gt;Нидерланды&lt;br /&gt;Австрия&lt;br /&gt;Канада&lt;br /&gt;Германия заняла 15-ю позицию, Великобритания – 18-ю, Франция – 19-ю, Испания – 25-ю.&lt;br /&gt;Возглавила данный список Швейцария – страна с самым дорогим городом в мире – Цюрихом. Источник-сайт о недвижимости &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 20:31:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=104#p104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье дорожает</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=103#p103</link>
			<description>&lt;p&gt;В таких регионах, как Астраханская, Иркутская и Томская области, первичное жилье за год стало дороже более чем на треть.&lt;br /&gt;В среднем по РФ цены на новостройки в июле-августе 2020 года выросли на 6,2 процента. Рост цен в 23 регионах страны составил более 10 процентов. В семи регионах, в том числе в Белгородской и Московской областях, цены выросли более чем на 20 процентов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако в девяти регионах, наоборот, цены на новостройки упали. К ним относятся Курганская область (минус 58 процентов), Костромская область (-45 процентов), Якутия (-34 процента), Новгородская область (-17 процентов) и Республика Марий Эл (-13 процентов).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://moydom.liveforums.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://moydom.liveforums.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:17:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=103#p103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Низкая активность застройщиков по выводу новых проектов на рынок</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2019 года на рынке жилой недвижимости бизнес-класса практически каждый пятый лот реализуется по новым правилам. Кроме того, за 2019 год разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 40 объектов, что в полтора раза превышает результаты 2018 года, говорится в сообщении компании Knight Frank. Растут и цены: средневзвешенная цена и средний бюджет предложения составили 286 тыс. руб./кв. м и 22,3 млн руб., что на 6% и 8% выше показателей 2018 года.На конец 2019 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы экспонировалось 12,2 тыс. лотов общей площадью 950 тыс. кв. м, при этом половина всего предложения представлена в проектах 9 застройщиков. &lt;br /&gt;За год объем предложения сократился на 16%. Основной причиной данного тренда является низкая активность застройщиков по выводу новых проектов на рынок: в течение 2019 года продажи стартовали всего в 15 новых проектах, а также в 20 корпусах в составе уже строящихся комплексов. Замедление темпов вывода новых объектов заметно не только на фоне результатов 2018 года, когда продажи были открыты в рекордных 25 новых проектах, но и в сравнении с данными за 2017 год, в течение которого на рынок вышли 19 жилых комплексов.Фокус внимания девелоперов сместился в сторону завершения строительства уже вышедших проектов: так, за 2019 год разрешение на ввод в эксплуатацию получили 40 объектов, что в полтора раза превышает результаты 2018 года (РВЭ получено на 25 объектов). Источник: &lt;a href=&quot;http://obovsem.liveforums.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;obovsem.liveforums.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 13:30:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=102#p102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Граждане России в настоящий момент являются главными инвесторами</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=101#p101</link>
			<description>&lt;p&gt;Граждане России в настоящий момент являются главными инвесторами в сфере строительства жилья. По словам министра строительства РФ Владимира Якушева, сегодня за счет участников «долевки» возводится почти 103 млн кв. м жилья.&lt;br /&gt;Такие данные глава Минстроя озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Якушева, россияне все чаще интересуются жильем в новостройках. Причем доверие к строящимся домам со стороны потенциальных покупателей растет. Этому во много способствовала реформа долевого строительства. Министр оценил первые итоги перехода отрасли на новую схему работы, с использованием эскроу-счетов и проектного финансирования.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 16:33:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=101#p101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В новостройках бизнес-класса оказалась</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2019 года половина спроса на квартиры в новостройках бизнес-класса оказалась сконцентрирована всего в 2 столичных округах. На новостройки САО пришлось около 26,3% сделок в рассматриваемом сегменте, а на новостройки ЗАО - 24,5%. В первую очередь такие показатели связаны с тем, что именно в этих локациях сконцентрирован и максимальный объем предложения.&lt;br /&gt;В разрезе районов абсолютным лидером стали Раменки, на долю которых пришлось 13,4% всех ДДУ в столичных новостройках бизнес-класса. На втором месте – Хорошево-Мневники в СЗАО (13,2%), на третьем - Даниловский в ЮАО (10,3%), который среди районов вырвался в лидеры по количеству предложения бизнес-класса.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В общей сложности на 10 самых востребованных районов, с учетом сегмента бизнес, приходится 75% продаж.&lt;br /&gt;В рейтинге проектов лидирует жилой комплекс ЗИЛАРТ от Группы ЛСР. Доля проекта, расположенного в Даниловском районе (ЮАО), составляет 6,6% по количеству реализованных квартир.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На втором месте - HEADLINER, расположенный в Пресненском районе (ЦАО) и концентрирующий 4,2% от всей реализации. Примерно столько же спроса, на уровне 4,1%, «забирает» ЖК Крылья, который строится в районе Раменки (ЗАО). На тройку проектов-лидеров суммарно пришлось 15% продаж в бизнес-классе.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В «десятку» лучших входят такие проекты, как Фестиваль Парк, Западный порт, Символ, Discavery, Небо, Freedom, Discovery Park. Доля спроса варьируется от 3,2% до 3,8%. В общей сложности на проекты из ТОП-10 приходится 40% от всей реализации на первичном рынке квартир бизнес-класса.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 16:32:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2020 году будет принят законопроект о правовом статусе апартаментов</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=99#p99</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2020 году будет принят законопроект о правовом статусе апартаментов, который также позволит унифицировать этот вид недвижимости по всей стране. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;По его словам, на последнем проектном комитете было принято решение проанализировать все законодательные инициативы, касающиеся апартаментов. «За последние несколько лет к определению понятия апартаменты было несколько разных подходов, абсолютно разное видение. Единой формулы нет, в каждом городе они были по-разному построены», - пояснил Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;Вице-премьер отметил, что новый законопроект позволит привести понятие апартаментов к единому знаменателю.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 22:54:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=99#p99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая маленькая однокомнатная квартира</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=98#p98</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации экспертов, самая маленькая однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы выставлена на продажу за 5,1 млн рублей. Жилье площадью 18 «квадратов» расположено в пятиэтажном доме в районе Сокол.&lt;br /&gt;Самая компактная «двушка» (28,6 кв. метров) оценивается в 6,7 млн рублей. Жилье также расположено в пятиэтажке в районе Северное Измайлово. За малогабаритную «трешку» (40,7 кв. метров), расположенную в 8-этажном доме в районе Даниловский, запрашивают 12,7 млн рублей.&lt;br /&gt;В компании отметили, что на долю малогабаритного жилья в составе предложения одно-, двух- и трехкомнатных квартир приходится 12%, 8% и 5% соответственно в общей структуре предложения «вторички». За год доля такого жилья увеличилась на 22%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 22:52:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=98#p98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя цена жилья в премиальных новостройках Москвы</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя стоимость квартиры или апартамента премиум-класса превысила 0,5 млн рублей за кв. метр&lt;br /&gt;В 2019 году средняя цена жилья в премиальных новостройках Москвы составила 523 тыс. рублей за кв. метр. За год она выросла на 24,6%. В элитных проектах стоимость тоже выросла, но меньше – на 8,4%, до 902 тыс. рублей за кв. метр. &lt;br /&gt;В комплексах премиум-класса дороже всего обойдется покупка жилья в районе Дорогомилово – 714 тыс. рублей, а дешевле всего – в районе Очаково-Матвеевское – 431 тыс. рублей за кв. метр. За год больше всего поднялись цены в районе Якиманка (на 40,9%, до 582 тыс. рублей), Очаково-Матвеевское (на 36,5%, до 431 тыс. рублей), Дорогомилово (на 26,8%, до 714 тыс. рублей), Тверской (на 23,8%, до 610 тыс. рублей) и Пресненский (на 20,7%, до 544 тыс. рублей). Причиной стало увеличение готовности корпусов и переход рынка на новые правила финансирования проектов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В элитных проектах самая высокая цена отмечена в Пресненском районе – в среднем 1,5 млн рублей за кв. метр, за год уровень вырос на 10,9%. В районах Арбат и Якиманка «элитка» стоит 1,3 млн 1 млн рублей за «квадрат» соответственно. Самые низкие цены в Замоскворечье – 711 тыс. рублей за год (плюс 16% за год).&lt;br /&gt;Премиальные новостройки на начальной стадии строительства подорожали в 2019 году на треть, до 530 тыс. рублей за кв. метр. На этапе внутренних работ прирост достиг 58%, до 714 тыс. рублей. В готовых домах стоимость кв. метра увеличилась на 13%, до 521 тыс. рублей. За год в элитных комплексах на начальном этапе строительства стоимость поднялась на 19%, до 717 тыс. рублей, а на стадии внутренних работ – на четверть, до 1,1 млн рублей за кв. метр. В уже сданных проектах уровень почти остался прежним – 920 тыс. рублей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Что касается спроса, то в 2019 году 80,7% сделок в премиальном и элитном сегментах прошло в ЦАО, а остальные – в ЗАО. Доля покупок с применением ипотечного кредитования составляла 31,3%. Наибольшим просом пользовались двухкомнатные квартиры и трехкомнатное жилье – их выбрали 34% и 33% покупателей. Значительная часть продаж пришлась на диапазон площадей 100-150 кв. метров (41%).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:51:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=97#p97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Конор Макгрегор нокаутировав американца Дональда Серроне</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</link>
			<description>&lt;p&gt;В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 246, в главном поединке которого ирландец Конор Макгрегор вернулся после длительного простоя, в первом раунде нокаутировав американца Дональда Серроне.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:49:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Замедление рынка недвижимости Швейцарии</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description>&lt;p&gt;Спустя 15 лет непрерывного роста цен на жилье, на который все это время пыталось повлиять правительство Швейцарии, предпринимая меры по охлаждению перегретого рынка недвижимости в стране, наконец-то цены начали снижаться.&lt;br /&gt;Global Property Guide передает, что стоимость жилья снизилась на 2,25% в течение прошлого года до 3 квартала. Также отмечается, что падение цен фиксируется уже девятый квартал подряд, но за последний квартал 2019 года цены немного выросли - на 0,31% в квартальном исчислении.&lt;br /&gt;Замедление рынка недвижимости связывают с более строгими критериями кредитования Швейцарским национальным банком, которые были введены для снижения объема долгов за жилье.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:41:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Столичные власти определили первые 73 территории</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</link>
			<description>&lt;p&gt;Столичные власти определили первые 73 территории, где будет возведено новое жилье по программе реновации вместо снесенных жилых строений. Об этом представителям СМИ сегодня, 17 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;Эти площадки находятся в 39 районах в 10 округах города (кроме новой Москвы). Здесь можно возвести около 1,3 млн квадратных метров новых жилых зданий. Благодаря этому можно будет расселить 202 старых дома общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров с 18 тысячами квартир, где проживает более 46 тысяч человек, пояснил чиновник.&lt;br /&gt;Как отметил Хуснуллин, речь идет о площадках, дома на которых уже или снесли, или еще не успели.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 16:38:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость вторичного жилья в российской столице заметно выросла</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость вторичного жилья в российской столице выросла за год на 20%. Средняя стоимость кв. метра готового жилья достигла 170 тыс. рублей.&lt;br /&gt;По статистике компании, средняя стоимость столичной однокомнатной квартиры на вторичном рынке в декабре 2019-го составляет 6,5-8 млн рублей, двухкомнатной — 9-12 млн рублей. Стоимость средней «трешки» находится в пределах от 12 до 18 млн рублей.&lt;br /&gt;Несмотря на существенный рост цен, снижения спроса на московскую «вторичку» в компании не ощущают. По статистике, средний срок экспозиции на рынке практически не изменился за год. Однокомнатные квартиры находят своего покупателя в среднем за 1-2 месяца, «двушки» — за 2-4 месяца.&lt;br /&gt;Продать среднюю трехкомнатную квартиру в Москве можно в срок до полугода. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedv.rolka.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 14:02:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всего за август 2019 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</link>
			<description>&lt;p&gt;Городской округ Солнечногорск стали лидером среди муниципалитетов Подмосковья по вводу жилья в августе, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.&lt;br /&gt;«Всего за август 2019 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных дома. В совокупности это 3877 квартир общей площадью 196 тыс. кв.м», &amp;#8722; отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.&lt;br /&gt;Лидером по вводу признан городской округ Солнечногорск, там введено 3 дома площадью 55 тыс.кв.м, это 1024 квартиры.&lt;br /&gt;С небольшой разницей: 1022 квартиры в одном многоквартирном доме общей площадью 41 тыс.кв.м, введено в г.о. Красногорск. На третьем месте – Ленинский район, в Видном введено 677 квартир площадью 29 тыс.кв.м.&lt;br /&gt;Замыкают топ-5 г.о. Богородский, где в Ногинском районе введено 369 квартир площадью 18 тыс. кв. м и г.о. Домодедово, там введено 149 квартир площадью 15 тыс. кв. м.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 14:31:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недорогое жилье дорожает</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</link>
			<description>&lt;p&gt;Недорогое жилье, перегретое ажиотажем в предыдущие месяцы, в августе, наоборот, в большинстве своем чувствовало себя хуже рынка. Однокомнатные квартиры подорожали на символические 0,1%, цены на «двушки» продемонстрировали нулевую динамику, районы «старой» Москвы за МКАД вообще ушли в минус на 0,4%. На те же 0,4% просел индекс дешевого жилья.&lt;br /&gt;Однако и здесь ценовая динамика была достаточно хаотичной. От сокращения покупательской активности пострадало главным образом «замкадье». Благодаря снижению ипотечных ставок часть покупателей, которые ранее рассматривали варианты только за МКАД, переориентировались на более удобные, но и более дорогие локации. На этом фоне стоимость метра в панельных домах выросла на 0,6-1,2%, причем больше всего подорожала не современная панель, а дешевые старые советские 9- и 14-этажные дома. Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/6eFKJ&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 14:30:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>доступность ипотеки в России</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</link>
			<description>&lt;p&gt;На сегодняшний день более 40% семей в России могут позволить себе обслуживать ипотечный кредит, рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко на парламентских слушаниях в Госдуме.&lt;br /&gt;«Если посмотреть на доступность ипотеки в России, то она соответствует лучшим мировым стандартам. Уже сейчас более 40% семей могут позволить себе оформить и обслуживать ипотечный кредит. Это то количество семей, которое может тратить на обслуживание ипотечного кредита не более трети своих доходов», — приводит слова Федорко ИА «Интерфакс».&lt;br /&gt;Он добавил, что этот показатель соответствует таким странам, как Германия, США, Канада.&lt;br /&gt;По его словам, для того, чтобы эти 40% семей пришли на ипотечный рынок, необходимо сделать эту услугу более удобной, перейти к использованию электронной закладной и электронному кредитному делу.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1kgtb&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 10:27:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Египет</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Некоторая часть эмоций и впечатлений от любого путешествия зависит и от мет, где человеку приходиться ночевать. Отдыхал в прошлом году в Краснодаре, остановились в хостеле на Кутузова 30 г.Краснодар &lt;a href=&quot;http://kuban-hostel.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kuban-hostel.ru/.&lt;/a&gt; Отличный хотел в центре города по отличной цене. Приветливый хозяин, заселиться можно в любое время суток. Хостел &amp;quot;безалкогольный&amp;quot; — употребление спиртного запрещено и вы спокойно отдохнете без дебоширов за стеной. Недорогой хостел, есть возможность позднего и раннего заселения, если заранее договориться. Доброжелательное и гостеприимное отношение. Всем кто нуждается в&amp;#160; жилье, рекомендую!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (tvptvp.tvptvp)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:45:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Размер банковской ставки для застройщиков под строительство жилья</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</link>
			<description>&lt;p&gt;Размер банковской ставки для застройщиков под строительство жилья в рамках перехода с договоров долевого участия (ДДУ) к банковскому финансированию может составить 2-3%, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в ходе конференции в четверг, 8 декабря. Об этом сообщает: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 16:39:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок доступного жилья</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</link>
			<description>&lt;p&gt;Число проектов, представленных на первичном рынке жилья массового сегмента Москвы, где предлагается чистовая отделка, увеличилось с 6 (в 2014 году) до 25 в 2017 году, количество квартир – с 1,1 тыс. до 3,9 тыс. Таким образом за три года объем предложения квартир с ремонтом от девелоперов вырос в 3,5 раза. Сейчас доля таких лотов составляет порядка 19% рынка. Апартаменты массового сегмента также продемонстрировали заметный рост предложений с ремонтом. В 2014 году насчитывалось 4 комплекса апартаментов с отделкой, а в 2017 году – уже 8. При этом количество лотов за эти годы выросло с 182 до 658 единиц. Таким образом, предложение апартаментов с отделкой увеличилось в 3,6 раза, а его доля достигла 27%. Если же рассматривать рынок доступного жилья как один сегмент без разделения на квартиры и апартаменты, то на финишную отделку приходится 20% всех предложений. Еще 21% представленных в данном сегменте лотов реализуются с предчистовой отделкой (white box), которая требует только косметического завершения. Таким образом, доля лотов с различными вариантами ремонта составляет 41% от общего объема предложения. Оставшиеся 59% квартир и апартаментов комфорт- и эконом-класса сдаются без какой-либо отделки. источник:&lt;a href=&quot;http://www.realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 16:36:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заметно сократилась доля вложений в недвижимость</title>
			<link>http://stoika.10bb.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;Долларовые инвестиции в коммерческую недвижимость России за девять месяцев упали почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,1 миллиарда долларов против 5,8 миллиарда,&amp;#160; исследование компании S.A.Ricci.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В III квартале показатель составил 660 миллионов долларов, что в два раза меньше значения аналогичного периода прошлого года (1,4 миллиарда долларов).&lt;/p&gt;
